O Governo do Estado de Rondônia, por meio do Comitê de Crise Hídrica, instituído pelo Decreto nº 28.613, publicado no Diário Oficial de 28 de novembro de 2023, divulga o Boletim hídrico – Níveis dos principais rios de Rondônia, com monitoramento decorrente de fatores climáticos como aquecimento anormal dos oceanos e do fenômeno climático El Niño.
Nome do Rio | Nível em 2024 (21/10 a 28/10) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 0,55 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,35 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | – |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,09 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 2,79 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,05 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,47 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,11 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 8,87 metros |
Nome do Rio | Nível em 2023 (21/10 a 28/10) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 1,43 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,20 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 0,99 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,12 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 3,55 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,46 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,77 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,13 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 9,15 metros |
Nome do Rio | Nível em 2022 (21/10 a 28/10) |
Rio Madeira (Porto Velho) | 3,10 metros |
Rio Machado (Ji-Paraná) | 6,82 metros |
Rio Pirarara (Cacoal) | 1,71 metros |
Rio Jaruaru (Jaru) | 0,28 metros |
Rio Pimenta (Pimenta Bueno) | 4,27 metros |
Rio Mamoré (Guajará-Mirim) | 5,56 metros |
Rio Guaporé (Costa Marques) | 3,79 metros |
Rio Jamari (Ariquemes) | 1,29 metros |
Rio Candeias (Candeias do Jamari) | 10,10 metros |
Fonte: Agência Nacional das Águas – ANA.
Fonte: Defesa Civil Estadual.
Por se tratar de seca e/ou estiagem, serão repassadas as informações das mínimas registradas.
Fonte
Texto: Governo de Rondônia
Fotos: Governo de Rondônia
Secom – Governo de Rondônia